無(wú)錫圣豐減震器有限公司
清潔生產(chǎn)審核公示信息
根據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2023年第一批強制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》等文件的要求,無(wú)錫圣豐減震器有限公司于2023年4月開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作。
企業(yè)名稱(chēng) | 無(wú)錫圣豐減震器有限公司 | ||
統一社會(huì )信用代碼 | 913202051363265951 | 法定代表人 | 王茂豐 |
生產(chǎn)地址 | 無(wú)錫市錫山區東港鎮港下朱青莊村 | 生產(chǎn)周期 | 300天*8小時(shí) |
所屬行業(yè) | C2919其他橡膠制品制造、C3670 汽車(chē)零部件及配件制造 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 孫衛國13601483225 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 無(wú)錫圣豐減震器有限公司位于無(wú)錫市錫山區東港鎮港下朱青莊村,目前具備年產(chǎn)橡膠制品150噸、減震器90 萬(wàn)件、汽車(chē)配件10 萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。公司非常重視環(huán)境保護工作,不斷更新廢氣處理系統等環(huán)保治理設施,減少了生產(chǎn)中三廢的排放,減輕了區域環(huán)境壓力。 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年使用量(t) | 用途 |
鹽酸 | 6 | 酸洗 | |
甲苯 | 2 | 膠液配置 | |
丙酮 | 0.4 | 膠液配置 | |
水性涂料 | 5 | 噴漆 | |
F1 色漿 | 0.4 | 電泳上漆 | |
F2 乳液 | 2 | 電泳上漆 | |
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) |
HCL | 0.228 | / | |
顆粒物 | 0.938 | / | |
VOCs | 0.1918 | / | |
非甲烷總烴 | 1 | / | |
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱(chēng) | 年產(chǎn)生量(t) | 處置去向 |
廢活性炭 | 2 | 委托有資質(zhì)單位處置 | |
污泥 | 1.2 | ||
漆渣 | 0.6 | ||
水簾廢液 | 1.2 | ||
廢超濾膜 | 0.15 | ||
空包裝桶 | 0.7 | ||
噴淋塔廢液 | 1.2 | ||
濾渣 | 0.6 | ||
廢液壓油 | 0.4 | ||
廢包裝袋 | 4 | ||
廢抹布手套 | 0.1 | ||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 我公司已編制了《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并通過(guò)了無(wú)錫市錫山區環(huán)境監察大隊備案,并定期進(jìn)行應急演練。 |
根據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2023年第一批強制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》要求,我公司被定為2023年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。我公司將在2023年實(shí)施清潔生產(chǎn)審核,現將公司生產(chǎn)及排污情況向社會(huì )公示,歡迎社會(huì )各界進(jìn)行監督、指導。
監督電話(huà):13601483225;聯(lián)系人:孫衛國